🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-24 · 封死涨停 56 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 25 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
56 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603230 | 内蒙新华 | 6板 | — | 0 | — | — | 50.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601811 | 新华文轩 | 5板 | — | 0 | — | — | 61.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002614 | 奥佳华 | 4板 | — | 0 | — | — | 49.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001317 | 三羊马 | 4板 | — | 0 | — | — | 31.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001234 | 泰慕士 | 4板 | — | 0 | — | — | 49.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600825 | 新华传媒 | 4板 | — | 0 | — | — | 50.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603122 | 合富中国 | 3板 | — | 0 | — | — | 20.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603042 | 华脉科技 | 3板 | — | 0 | — | — | 5.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002321 | 华英农业 | 3板 | — | 0 | — | — | 4.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 3板 | — | 0 | — | — | -4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002238 | 天威视讯 | 3板 | — | 0 | — | — | 34.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002836 | 新宏泽 | 3板 | — | 0 | — | — | 13.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600802 | 福建水泥 | 3板 | — | 0 | — | — | 14.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002819 | 东方中科 | 2板 | — | 0 | — | — | 26.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002679 | 福建金森 | 2板 | — | 0 | — | — | 8.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2板 | — | 0 | — | — | 7.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002909 | 集泰股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 27.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603396 | 金辰股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 32.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002119 | 康强电子 | 2板 | — | 0 | — | — | 22.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601567 | 三星电气 | 2板 | — | 0 | — | — | 14.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603375 | 盛景微 | 2板 | — | 0 | — | — | 4.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603949 | 雪龙集团 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920200 | 振宏股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 5.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600792 | 云煤能源 | 2板 | — | 0 | — | — | 6.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600815 | 厦工股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 27.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600843 | 上工申贝 | 2板 | — | 0 | — | — | 22.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000592 | 平潭发展 | 2板 | — | 0 | — | — | 4.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000753 | 漳州发展 | 2板 | — | 0 | — | — | 3.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000850 | 华茂股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 24.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301689 | 电科思仪 | 2板 | — | 0 | — | — | 59.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603278 | 大业股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600358 | 国旅联合 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002205 | 国统股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300300 | 海峡创新 | 1板 | — | 0 | — | — | 22.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1板 | — | 0 | — | — | 29.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301311 | 昆船智能 | 1板 | — | 0 | — | — | 34.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002413 | 雷科防务 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 0 | — | — | 29.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000905 | 厦门港务 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002395 | 双象股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1板 | — | 0 | — | — | 16.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603500 | 祥和实业 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002264 | 新 华 都 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605018 | 长华集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603767 | 中马传动 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603970 | 中农立华 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 0 | — | — | 28.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301699 | 洛轴股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 24.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1板 | — | 0 | — | — | 18.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920445 | 龙竹科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920748 | 路桥信息 | 1板 | — | 0 | — | — | 30.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000498 | 山东路桥 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000790 | 华神科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(25 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002547 | *ST春兴 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002082 | ST万邦 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000809 | 和展能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000504 | 南华生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600897 | 厦门空港 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600831 | 广电网络 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600758 | 辽宁能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600641 | 先导基电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600156 | 华升股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920961 | 创远信科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920571 | 国航远洋 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920509 | 同惠电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603519 | 立霸股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600699 | 均胜电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301560 | 众捷股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002879 | 长缆科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002935 | 天奥电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000910 | 大亚圣象 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603937 | 丽岛新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。